Представлено расписание автобусов до садоводств Иркутска
16:27, 13 апр 2018
В Иркутске с 16 апреля начнет работать 21 сезонный садоводческий маршрут. Пресс-служба администрации города представила расписание, по которому автобусы будут курсировать до 1 мая.
| № марш. | Наименование маршрута | Режим работы и пункты отправления | Дни работы | |||||
| Начальный пункт | Садоводство | |||||||
| 9 | Ц.Рынок — с. Дубинина | 7.00 8.30 10.30 15.30 17.00 18.30 | 7.30 9.00 11.30 16.00 17.30 19.00 | 8.00 9.30 12.30 16.30 18.00 | 7.00 8.30 10.00 16.00 17.30 19.00 | 7.30 9.00 11.00 16.30 18.00 | 8.00 9.30 12.00 17.00 18.30 | будни (с 16 по 30 апреля) |
| 7.30 10.30 16.00 19.00 | 8.30 11.30 17.00 | 9.30 12.30 18.00 | 7.00 10.00 16.30 | 8.00 11.00 17.30 | 9.00 12.00 18.30 | суббота, воскресенье (16 по 30 апреля.) | ||
| 29а | Ц.Рынок — с. Наука | 7.35 11.05 17.15 | 8.45 12.15 18.25 | 9.55 16.05 | 7.00 10.30 16.40 | 8.10 11.40 17.50 | 9.20 15.30 | ежедневно (с 16 по 30 апреля) |
| 34 | Ц.Рынок — Ерши | 7.35 12.40 18.20 | 8.45 13.50 19.30 | 11.30 17.10 | 7.00 12.05 17.45 | 8.10 13.15 18.55 | 9.20 14.25 20.05 | ежедневно (с 16 по 30 апреля) |
| 35 | Ц.Рынок — с. Кооператор | 6.45 11.30 16.00 19.30 | 7.40 12.30 17.20 | 8.40 13.40 18.30 | 6.20 9.10 14.10 19.00 | 7.10 12.00 16.40 | 8.10 13.10 18.00 | будни (с 16 по 30 апреля) |
| 7.30 10.30 16.30 19.30 | 8.30 14.30 17.30 | 9.30 15.30 18.30 | 7.00 10.00 16.00 19.00 | 8.00 11.00 17.00 | 9.00 15.00 18.00 | суббота (с 16 по 30 апреля) | ||
| 8.30 14.30 17.30 | 9.30 15.30 18.30 | 10.30 16.30 19.30 | 8.00 11.00 17.00 | 9.00 15.00 18.00 | 10.00 16.00 19.00 | воскресенье (с 16 по 30 апреля) | ||
| 36 | Авиазавод — с. Машиностроитель | 7.55 19.20 | 13.45 | 17.50 | 7.10 18.35 | 13.00 | 17.05 | ежедневно (с 16 по 30 апреля) |
| 52 | Завод им. Куйбышева — с. Озерное | 7.40 | 12.50 | 18.20 | 7.10 18.50 | 8.10 | 13.20 | будни, суббота (с 16 по 30 апреля) |
| 8.00 | 12.50 | 19.00 | 8.30 | 13.20 | 19.30 | воскресенье (с 16 по 30 апреля) | ||
| 103 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — Патроны | 9.00 | 17.00 | 10.00 | 18.00 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 111 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — СНТ «Строитель» | 9.30 | 17.30 | 10.15 | 18.15 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 112 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — СНТ «Политехник» | 9.00 | 16.00 | 9.40 | 16.40 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 113 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — СНТ «Пилот» | 9.10 | 17.35 | 9.45 | 18.10 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 115 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — СНТ «Южное» | 8.45 | 17.00 | 10.00 | 18.15 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 117 СИ | Иркутск (Авиазавод) — Стеклянка (СНТ «Радиан») от авиазавода — до авиазавода от подстанции до подстанции | 8.00 8.20 18.00 | 17.40 10.00 | 15.40 | 16.30 9.10 | 18.50 10.50 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | |
| 133 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — СНТ «Таежник» | 9.00 | 16.00 | 10.10 | 17.10 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 136 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — СНТ «Коммунальник» | 10.00 | 16.20 | 10.40 | 17.00 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 137 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — СНТ «Светофор» | 9.40 | 17.10 | 10.30 | 18.00 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 138 СИ | Иркутск (ост. п. Энергетиков) — СНТ «Изумруд» | 9.00 17.00 | 10.00 | 16.00 | 9.30 17.30 | 10.30 | 16.30 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) |
| 139 СИ | Иркутск (Авиазавод) — СНТ «Светофор» | 8.00 | 19.00 | 9.00 | 20.00 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 140 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — СНТ «Октябрьское» | 9.00 | 16.00 | 9.45 | 16.45 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 141 СИ | Иркутск (ост. Троллейбусное депо) — СНТ «Дорожный строитель» | 10.00 18.00 | 11.20 | 16.40 | 10.40 18.40 | 12.00 | 17.20 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) |
| 142 СИ совмещен с 143 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — СНТ «Новая Лебединка» | 9.30 | 16.00 | 10.30 | 17.00 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
| 160 СИ | Иркутск (ост. ул. С.Перовской) — СНТ «Дорожник» | 9.20 | 17.00 | 10.05 | 17.45 | суббота, воскресенье (21, 22, 29, 30 апреля) | ||
Фото: copeo.ru






