Опубликованы первые официальные данные на выборах Госдумы от Прибайкалья по одномандатным округам
02:45, 19 сен 2016
Первые предварительные результаты голосования на выборах депутатов Государственной думы России седьмого созыва от Иркутской области по четырем одномандатным избирательным округам появились в ГАС «Выборы». Согласно этим данным, в Иркутском одномандатном округе № 93 лидирует Михаил Щапов (22 тыс. 971 голос), в Ангарском округе № 94 — Алексей Красноштанов (26 тыс. 62), в Шелеховском округе № 95 — Сергей Тен (25 тыс. 735) и Братском округе № 96 — Андрей Чернышев (21 тыс. 222).
Иркутский одномандатный избирательный округ № 93:
Беспалов Сергей Александрович | 1 404 |
Галицков Виктор Владимирович | 5 527 |
Евдокимов Максим Владимирович | 1 375 |
Егорова Лариса Игоревна | 6 154 |
Емельянов Виктор Сергеевич | 1 197 |
Ильин Александр Евгеньевич | 830 |
Казакова Лариса Владимировна | 1 389 |
Каньков Олег Гиниятуллович | 15 475 |
Каньков Юрий Григорьевич | 1 304 |
Щапов Михаил Викторович | 22 971 |
Якубов Сергей Сергеевич | 632 |
Ангарский одномандатный избирательный округ № 94:
Бренюк Сергей Алексеевич | 7 821 |
Жакова Ольга Александровна | 1 056 |
Зенов Дмитрий Викторович | 949 |
Ковалева Олеся Александровна | 552 |
Котова Мария Владимировна | 2 783 |
Красноштанов Алексей Николаевич | 26 062 |
Кузнецов Олег Николаевич | 4 337 |
Перевозников Сергей Геннадьевич | 1 031 |
Пономарев Алексей Владимирович | 1 943 |
Торопов Михаил Михайлович | 415 |
Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95:
Харун Татьяна Юрьевна | 237 |
Алексеев Владимир Сергеевич | 2 301 |
Васильев Михаил Юрьевич | 1 224 |
Грачёв Иван Дмитриевич | 7 665 |
Елохин Юрий Владиславович | 650 |
Ершов Дмитрий Михайлович | 4 730 |
Игнатьев Николай Иосифович | 573 |
Карнаухов Леонид Николаевич | 2 523 |
Комаров Георгий Александрович | 2 030 |
Костюков Николай Игоревич | 210 |
Проничев Василий Иванович | 530 |
Романов Антон Васильевич | 12 426 |
Тен Сергей Юрьевич | 25 735 |
Чумак Николай Петрович | 1 349 |
Братский одномандатный избирательный округ № 96:
Андреев Андрей Анатольевич | 13 237 |
Беликов Дмитрий Валерьевич | 1 129 |
Катасонов Олег Вячеславович | 1 587 |
Кучменко Денис Александрович | 1 078 |
Любенков Георгий Александрович | 8 257 |
Макаров Виктор Викторович | 1 395 |
Очкас Николай Николаевич | 1 570 |
Чернышев Андрей Владимирович | 21 222 |